Reel Orvis Hydros Large Arbor I
Home
.
Reel Orvis Hydros Large Arbor I
ARS 450.002,00
Producto con envío gratis en Argentina

Descripción
Productos Relacionados
Reel Orvis Hydros Large Arbor, nuevo modelo con menor ancho para mayor capacidad de backing.
3 veces mas potencia en el freno con un arranque de cero inercia.
12 % mas de recuperacion de linea gracias a su super spool de mayor diametro.
Freno diseñado de forma asimetrica para mayor comodidad.
Apto para agua Salada, por tener mecanismo de freno cellado.
12 % mas de recuperacion de linea gracias a su super spool de mayor diametro.
Freno diseñado de forma asimetrica para mayor comodidad.
Apto para agua Salada, por tener mecanismo de freno cellado.
Hydros I for line weights 1-3; 5.3 oz, 3¼" diameter
Hydros II para lineas 3-5; 5.6 oz, 3½" de diametro.
Hydros III para lineas 5-7; 5.9 oz, 3â…ž" de diametro.
Hydros IV para lineas 7-9; 7.4 oz, 4¼" de diametro.
Hydros V para lineas 9-11; 8.4 oz, 4½" de diametro.
| Model | Dia. | Wgt. | Backing | Capacity 1 | Capacity 2 | Capacity 3
| Hydros II | 3 1/2" | 5.6 oz. | 20-lb. Dacron | WF3: 150 | WF4: 125 | WF5: 100
| 35-lb. Gel Spun | WF5: 150 | WF6: 125 | WF7: 100
| Model | Dia. | Wgt. | Backing | Capacity 1 | Capacity 2 | Capacity 3
| Hydros III | 3 7/8" | 5.9 oz. | 20-lb. Dacron | WF5: 150 | WF6: 125 | WF7: 100
| 35-lb. Gel Spun | WF7: 175 | WF8: 150 | WF9: 125
| Model | Dia. | Wgt. | Backing | Capacity 1 | Capacity 2 | Capacity 3
| Hydros IV | 4 1/4" | 7.4 oz. | 20-lb. Dacron | WF7: 225 | WF8: 200 | WF9: 175
| 35-lb. Gel Spun | WF7: 275 | WF8: 250 | WF9: 225
| Model | Dia. | Wgt. | Backing | Capacity 1 | Capacity 2 | Capacity 3
| Hydros V | 4 1/2" | 8.4 oz. | 30-lb. Dacron | WF9: 250 | WF10: 225 | WF11: 200
| 35-lb. Gel Spun | WF9: 350 | WF10: 325 | WF11: 300
No hay productos relacionados
Todos los derechos reservados © 2025. Hecho por LampMinds.